全球最强太阳能辐照 • 储能爆发增长200% • 高电价高回报
风险等级: 低
| 类型 | 价格 | 折合USD | 说明 |
|---|---|---|---|
| 居民用电 | $0.25 AUD | $0.16 | 全球最高之一 |
| 商业用电 | $0.18 AUD | $0.12 | 中等 |
| 工业用电 | $0.12 AUD | $0.08 | 较低 |
澳大利亚拥有全球最强的太阳能辐照资源,年均辐照量达 2600 kWh/m²,是发展光伏的最佳地点。
| 指标 | 数值 | 全球排名 |
|---|---|---|
| 年均辐照量 | 2600 kWh/m²/年 | 🥇 全球第一 |
| 日照时数 | 2800-3500 小时/年 | 🥇 全球第一 |
| 最佳安装角度 | 20-34° | - |
点击前往 储能计算器 评估项目回报