全球第四大光伏市场 • 2030年目标500GW • 新兴投资热土
风险等级: 中
| 类型 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 居民用电 | $0.068 | 发展中国家较低电价 |
| 商业用电 | $0.085 | 略高于居民用电 |
| 工业用电 | $0.072 | 政府补贴工业 |
印度拥有全球最佳的太阳能辐照资源之一,年均辐照量达 2300 kWh/m²,位居全球前三。
| 指标 | 数值 | 全球排名 |
|---|---|---|
| 年均辐照量 | 2300 kWh/m²/年 | 全球前三 |
| 日照时数 | 2500-3200 小时/年 | 全球领先 |
| 最佳安装角度 | 15-25° | - |
点击前往 储能计算器 评估项目回报